Motorola Edge 70 Pro 256GB Red 6.7" EU 5G (8GB) Android

Artikel-Nr.: 602838
Hersteller-Artikel-Nr.: PBC20084SE
EAN-Code: 0840493630557
Warengruppe: Smartphones
Hersteller: Motorola
Außenmaße (B x T x H): 90 mm x 175 mm x 40 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0.382kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
2
Lieferzeit ab Versandlager:1-2 Tagen
€ 619.00
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
| Bildschirm | |
| Pixeldichte: | 450 ppi |
| Farbpalette DCI-P3: | 100% |
| Marketingname Displaytechnologie: | Extremes AMOLED |
| Markenspezifische Technologien: | Water touch |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Bildschirmdiagonale: | 17,2 cm (6.78") |
| Display-Auflösung: | 2772 x 1272 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis: | 19.6:9 |
| Anzahl der Farben des Displays: | 1,07 Milliarden Farben |
| Panel-Typ: | AMOLED |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR): | 5200 cd/m² |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Verhältnis Bildschirm zu Körper: | 96,8% |
| Gorilla Glass-Ausführung: | Gorilla Glass 7i |
| Reduzierung der Bewegungsunschärfe: | Ja |
| Bildschirmform: | Flach |
| Reaktionsgeschwindigkeit bei Berührung: | 360 Hz |
| Display Glasart: | Corning Glass |
| Maximale Bildwiederholrate: | 144 Hz |
| Blue-Light-Reduzierung: | Ja |
| Farbtiefe: | 10 Bit |
| Prozessor | |
| Prozessorfamilie: | MediaTek Dimensity |
| Prozessor: | Dimensity 8500 Extreme |
| Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 3,4 GHz |
| Speichermedium | |
| Interne Speicherkapazität: | 256 GB |
| RAM-Kapazität: | 8 GB |
| RAM-Typ: | LPDDR5X |
| Kompatible Speicherkarten: | Nicht unterstützt |
| Kamera | |
| Bildstabilisator Typ: | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Zeitraffer-Modus: | Ja |
| Optischer Zoom: | 3,5x |
| Rückkamera Blendenzahl: | 1,8 |
| Pixeldichte der zweiten Rückkamera (Quad-Pixel-Technologie): | 1,28 µm |
| Makro-Videoaufnahme: | Ja |
| 3D-Tiefenfrontkamera: | Nein |
| Dritte Rückkamera Pixelgröße (Quad-Pixel-Technologie): | 1,28 µm |
| Sensor-Typ: | Sony LYTIA 710 |
| Audio-Zoom: | Ja |
| Zeitlupenmodus: | Ja |
| Nachtmodus: | Ja |
| Bildstabilisator: | Ja |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Ja |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera: | 122° |
| Makrofotografie: | Ja |
| Pixelgröße der Frontkamera (Quad-Pixel-Technologie): | 1,28 µm |
| Frontkamera Blendenzahl: | 1,9 |
| Frontkamera-Blitz: | Nein |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl: | 2 |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch): | 50 MP |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: | 3840x2160@60fps, 3840x2160@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@24fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
| Digitaler Zoom: | 50x |
| 3D-Tiefenrückfahrkamera: | Nein |
| Video-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
| Blitz-Typ: | LED |
| Brennweite der zweiten Rückfahrkamera: | 1,2 cm |
| Smile-Erkennung: | Ja |
| Hochformat: | Ja |
| Auflösung Rückkamera (numerisch): | 50 MP |
| Brennweite der dritten Rückfahrkamera: | 8,1 cm |
| Rückkamera-Typ: | Dreifach-Kamera |
| Bildbearbeitung: | Retusche |
| Maximale Framerate: | 240 fps |
| Rückkamera-Blitz: | Ja |
| Autofokus: | Ja |
| Frontkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
| Porträtbeleuchtung: | Ja |
| Pixelgröße der Rückkamera (Ultra-Pixel-Technologie): | 2 µm |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch): | 50 MP |
| Panorama: | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 50 MP |
| Netzwerk | |
| SIM-Kartentyp: | NanoSIM + eSIM |
| 3G-Standards: | WCDMA |
| Bluetooth-Version: | 5.4 |
| WLAN: | Ja |
| 2G-Standards: | GSM |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
| WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| 5G-Standard: | Sub6, NR |
| 4G-Standards: | LTE |
| Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth Low Energy (BLE): | Ja |
| SIM-Kartensteckplätze: | Dual-SIM |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Frequenzband: | Penta-Band |
| Abonnement | |
| Abonnement-Typ: | Kein Abonnement |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB Anschluss: | Ja |
| USB-Stecker: | USB Typ-C |
| USB-Version: | 2.0 |
| Navigation | |
| GPS: | Ja |
| Galileo: | Ja |
| Elektronischer Kompass: | Ja |
| Standort-Position: | Ja |
| Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS): | Ja |
| LTE-Ortungsprotokoll (LPP): | Ja |
| Secure User Plane Location (SUPL): | Ja |
| GLONASS: | Ja |
| Design | |
| Formfaktor: | Balken |
| Schutzfunktion: | Wasserfest, Staubresistent, Schmutzabweisend |
| Gehäusematerial: | Kunststoff |
| Name der Farbe: | PANTONE Zinfandel |
| Produktfarbe: | Bordeaux |
| Leistungen | |
| Leistung des umgekehrten kabelgebundenen Ladens: | 5 W |
| Kabelloses Aufladen: | Ja |
| Freisprecheinrichtung: | Ja |
| Fingerabdruckscanner: | Ja |
| Militärstandard: | MIL-STD-810H |
| Leistung für kabelloses Rückwärtsladen: | 5 W |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Kabellose Ladeleistung: | 15 W |
| Sprachbefehl: | Ja |
| Schnellladung: | Ja |
| Schnellladetechnik: | TurboPower 90, TurboPower 15 |
| Umgekehrtes drahtloses Laden: | Ja |
| Umgekehrtes kabelgebundenes Laden: | Ja |
| Grafikadapter-Kerne: | 8 |
| Vibrationsalarm: | Ja |
| Videoanruf: | Ja |
| KI-Steuerung: | Ja |
| Multimedia | |
| FM-Radio: | Nein |
| Mikrofonanzahl: | 2 |
| Audio-System: | Dolby Atmos |
| Lautsprecher: | Stereo |
| Software | |
| Plattform: | Android |
| Installiertes Betriebssystem: | Android 16.0 |
| Virtueller Assistent: | Google Gemini |
| Akku/Batterie | |
| Akku-/Batterietechnologie: | Silicon-Carbon (Si-C) |
| Spielzeit: | 26 h |
| Kontinuierliche Audiowiedergabezeit: | 78 h |
| Akkulaufzeit in Zyklen: | 1000 |
| Kontinuierliche Videowiedergabe (max): | 29 h |
| Akku-/Batteriekapazität: | 6500 mAh |
| Ausdauer | |
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Reparierbarkeitsklasse: | B |
| Akkulaufzeit pro Zyklus: | 4073 min |
| Internationale Schutzart (IP-Code): | IP68, IP69 |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall: | A |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Sensoren | |
| Beschleunigungsmesser: | Ja |
| Gyroskop: | Ja |
| Gesten-Sensor: | Ja |
| Annäherungssensor: | Ja |
| Umgebungslichtsensor: | Ja |
| Energie | |
| Erforderliche Ladeleistung (min.): | 5 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.): | 90 W |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| USB Power Delivery: | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gewicht: | 190 g |
| Breite: | 75,6 mm |
| Höhe: | 162,7 mm |
| Tiefe: | 7,19 mm |
| Lieferumfang | |
| Schnellstartübersicht: | Ja |
| AC-Netzadapter: | Nein |
| Headset enthalten: | Nein |
| Sim Karten Auswerfer: | Ja |
| Schutzhülle: | Ja |
| Displayschutz: | Nein |
| Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C auf USB Typ-C |
| Sonstige Funktionen | |
| Klingeltontyp: | MP3 |
Beschreibung
Das motorola edge 70 pro ist ein 5G-Smartphone mit einem 7,19mm quad-curved Design in PANTONE Zinfandel PU Silk Finish. Das Quadruple-50MP-Kamerasystem bietet einen Sony-LYTIA-710-Hauptsensor mit OIS, 50MP Ultraweitwinkel mit Macro Vision, 50MP 3,5-fach Periskop-Teleobjektiv und 50MP Frontkamera. Das 6,78"-Extreme-AMOLED-Super-HD-Display läuft mit 144Hz, 5200 Nit Spitzenhelligkeit und Pantone-Validated-Farbe. MediaTek Dimensity 8500 Extreme mit 12GB LPDDR5X und UFS 4.1. 6500mAh Silizium-Karbon-Akku mit 90W TurboPower, 15W kabelloser und 5W Reverse-Ladung, IP68/IP69 und MIL-STD 810H.Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.

