Motorola Edge 70 Pro 256GB Braun 6.7" EU 5G (8GB) Android

Artikel-Nr.: 602836
Hersteller-Artikel-Nr.: PBC20085SE
EAN-Code: 0840493630564
Warengruppe: Smartphones
Hersteller: Motorola
Außenmaße (B x T x H): 90 mm x 175 mm x 40 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0.384kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
2
Lieferzeit ab Versandlager:1-2 Tagen
€ 529.00
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
| Bildschirm | |
| Blue-Light-Reduzierung: | Ja |
| Farbpalette DCI-P3: | 100% |
| Reaktionsgeschwindigkeit bei Berührung: | 360 Hz |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR): | 5200 cd/m² |
| Reduzierung der Bewegungsunschärfe: | Ja |
| Panel-Typ: | AMOLED |
| Verhältnis Bildschirm zu Körper: | 96,8% |
| Natives Seitenverhältnis: | 19.6:9 |
| Marketingname Displaytechnologie: | Extremes AMOLED |
| Markenspezifische Technologien: | Water touch |
| Pixeldichte: | 450 ppi |
| Farbtiefe: | 10 Bit |
| Anzahl der Farben des Displays: | 1,07 Milliarden Farben |
| Maximale Bildwiederholrate: | 144 Hz |
| Display Glasart: | Corning Glass |
| Gorilla Glass-Ausführung: | Gorilla Glass 7i |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Bildschirmdiagonale: | 17,2 cm (6.78") |
| Display-Auflösung: | 2772 x 1272 Pixel |
| Bildschirmform: | Flach |
| Prozessor | |
| Prozessor: | Dimensity 8500 Extreme |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 3,4 GHz |
| Prozessorfamilie: | MediaTek Dimensity |
| Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
| Speichermedium | |
| Kompatible Speicherkarten: | Nicht unterstützt |
| RAM-Typ: | LPDDR5X |
| RAM-Kapazität: | 8 GB |
| Interne Speicherkapazität: | 256 GB |
| Kamera | |
| Optischer Zoom: | 3,5x |
| Rückkamera-Blitz: | Ja |
| Autofokus: | Ja |
| Blitz-Typ: | LED |
| Smile-Erkennung: | Ja |
| Video-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
| Bildbearbeitung: | Retusche |
| 3D-Tiefenrückfahrkamera: | Nein |
| Bildstabilisator: | Ja |
| Sensor-Typ: | Sony LYTIA 710 |
| Pixelgröße der Rückkamera (Ultra-Pixel-Technologie): | 2 µm |
| Brennweite der zweiten Rückfahrkamera: | 1,2 cm |
| Frontkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
| Nachtmodus: | Ja |
| Digitaler Zoom: | 50x |
| Zeitraffer-Modus: | Ja |
| Bildstabilisator Typ: | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: | 3840x2160@60fps, 3840x2160@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@24fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
| 3D-Tiefenfrontkamera: | Nein |
| Pixeldichte der zweiten Rückkamera (Quad-Pixel-Technologie): | 1,28 µm |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Ja |
| Zeitlupenmodus: | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl: | 2 |
| Makro-Videoaufnahme: | Ja |
| Rückkamera-Typ: | Dreifach-Kamera |
| Brennweite der dritten Rückfahrkamera: | 8,1 cm |
| Porträtbeleuchtung: | Ja |
| Frontkamera-Blitz: | Nein |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch): | 50 MP |
| Auflösung Rückkamera (numerisch): | 50 MP |
| Audio-Zoom: | Ja |
| Panorama: | Ja |
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch): | 50 MP |
| Hochformat: | Ja |
| Rückkamera Blendenzahl: | 1,8 |
| Makrofotografie: | Ja |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera: | 122° |
| Pixelgröße der Frontkamera (Quad-Pixel-Technologie): | 1,28 µm |
| Frontkamera Blendenzahl: | 1,9 |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 50 MP |
| Maximale Framerate: | 240 fps |
| Dritte Rückkamera Pixelgröße (Quad-Pixel-Technologie): | 1,28 µm |
| Netzwerk | |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
| SIM-Kartensteckplätze: | Dual-SIM |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth-Version: | 5.4 |
| Bluetooth Low Energy (BLE): | Ja |
| 5G-Standard: | Sub6, NR |
| 4G-Standards: | LTE |
| Frequenzband: | Penta-Band |
| 3G-Standards: | WCDMA |
| WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN: | Ja |
| Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
| SIM-Kartentyp: | NanoSIM + eSIM |
| Bluetooth: | Ja |
| 2G-Standards: | GSM |
| Abonnement | |
| Abonnement-Typ: | Kein Abonnement |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB Anschluss: | Ja |
| USB-Stecker: | USB Typ-C |
| USB-Version: | 2.0 |
| Navigation | |
| Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS): | Ja |
| Standort-Position: | Ja |
| Galileo: | Ja |
| Secure User Plane Location (SUPL): | Ja |
| Elektronischer Kompass: | Ja |
| LTE-Ortungsprotokoll (LPP): | Ja |
| GLONASS: | Ja |
| GPS: | Ja |
| Design | |
| Produktfarbe: | Holz |
| Name der Farbe: | PANTONE Chicory Coffee |
| Formfaktor: | Balken |
| Schutzfunktion: | Wasserfest, Staubresistent, Schmutzabweisend |
| Gehäusematerial: | Kunststoff |
| Leistungen | |
| Schnellladetechnik: | TurboPower 90, TurboPower 15 |
| Kabelloses Aufladen: | Ja |
| Leistung des umgekehrten kabelgebundenen Ladens: | 5 W |
| Videoanruf: | Ja |
| KI-Steuerung: | Ja |
| Freisprecheinrichtung: | Ja |
| Sprachbefehl: | Ja |
| Militärstandard: | MIL-STD-810H |
| Umgekehrtes kabelgebundenes Laden: | Ja |
| Grafikadapter-Kerne: | 8 |
| Umgekehrtes drahtloses Laden: | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Kabellose Ladeleistung: | 15 W |
| Schnellladung: | Ja |
| Leistung für kabelloses Rückwärtsladen: | 5 W |
| Fingerabdruckscanner: | Ja |
| Vibrationsalarm: | Ja |
| Multimedia | |
| Mikrofonanzahl: | 2 |
| FM-Radio: | Nein |
| Audio-System: | Dolby Atmos |
| Lautsprecher: | Stereo |
| Software | |
| Installiertes Betriebssystem: | Android 16.0 |
| Plattform: | Android |
| Virtueller Assistent: | Google Gemini |
| Akku/Batterie | |
| Kontinuierliche Videowiedergabe (max): | 29 h |
| Akku-/Batteriekapazität: | 6500 mAh |
| Kontinuierliche Audiowiedergabezeit: | 78 h |
| Akkulaufzeit in Zyklen: | 1000 |
| Akku-/Batterietechnologie: | Silicon-Carbon (Si-C) |
| Spielzeit: | 26 h |
| Ausdauer | |
| Reparierbarkeitsklasse: | B |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Akkulaufzeit pro Zyklus: | 4073 min |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall: | A |
| Internationale Schutzart (IP-Code): | IP68, IP69 |
| Sensoren | |
| Annäherungssensor: | Ja |
| Beschleunigungsmesser: | Ja |
| Gesten-Sensor: | Ja |
| Gyroskop: | Ja |
| Umgebungslichtsensor: | Ja |
| Energie | |
| Erforderliche Ladeleistung (min.): | 5 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.): | 90 W |
| USB Power Delivery: | Ja |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Tiefe: | 7,34 mm |
| Breite: | 75,6 mm |
| Gewicht: | 190 g |
| Höhe: | 162,7 mm |
| Lieferumfang | |
| Headset enthalten: | Nein |
| AC-Netzadapter: | Nein |
| Schutzhülle: | Ja |
| Sim Karten Auswerfer: | Ja |
| Displayschutz: | Nein |
| Schnellstartübersicht: | Ja |
| Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C auf USB Typ-C |
| Sonstige Funktionen | |
| Klingeltontyp: | MP3 |
Beschreibung
Das motorola edge 70 pro ist ein 5G-Smartphone mit einem 7,19mm quad-curved Design in PANTONE Zinfandel PU Silk Finish. Das Quadruple-50MP-Kamerasystem bietet einen Sony-LYTIA-710-Hauptsensor mit OIS, 50MP Ultraweitwinkel mit Macro Vision, 50MP 3,5-fach Periskop-Teleobjektiv und 50MP Frontkamera. Das 6,78"-Extreme-AMOLED-Super-HD-Display läuft mit 144Hz, 5200 Nit Spitzenhelligkeit und Pantone-Validated-Farbe. MediaTek Dimensity 8500 Extreme mit 12GB LPDDR5X und UFS 4.1. 6500mAh Silizium-Karbon-Akku mit 90W TurboPower, 15W kabelloser und 5W Reverse-Ladung, IP68/IP69 und MIL-STD 810H.Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.

