Motorola Razr 70 Plus 512GB Green 7" 5G (12GB) EU Model Android

Artikel-Nr.: 599490
Hersteller-Artikel-Nr.: PBCF0004SE
EAN-Code: 0840493618555
Warengruppe: Smartphones
Hersteller: Motorola
Außenmaße (B x T x H): 92 mm x 190 mm x 44 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0.412kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
2
Lieferzeit ab Versandlager:1-2 Tagen
€ 879.00
Produktdaten im Überblick
| Bildschirm | |
| Zweites Display: | Ja |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Zweites Display Diagonale: | 10,2 cm (4") |
| Aktualisierungsrate der zweiten Anzeige: | 165 Hz |
| Reduzierung der Bewegungsunschärfe: | Ja |
| Display Glasart: | Ultra Thin Glass (UTG) |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR): | 3000 cd/m² |
| Zweites Display Glasart: | Corning Glass |
| Anzahl der Farben des Displays: | 1,07 Milliarden Farben |
| Helligkeit: | 500 cd/m² |
| Zweites Display Auflösung: | 1272 x 1080 Pixel |
| Helligkeit des zweiten Displays: | 500 cd/m² |
| Zweites Display Gorilla-Glass-Ausführung: | Gorilla Glass Victus |
| Farbtiefe: | 10 Bit |
| Panel-Typ: | AMOLED |
| Typ zweites Display: | AMOLED |
| Marketingname der Sekundärdisplay-Technologie: | LTPS Extreme AMOLED |
| Markenspezifische Technologien: | Water touch, Immer eingeschaltetes Display |
| Blue-Light-Reduzierung: | Ja |
| Display-Auflösung: | 1080 x 2640 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis: | 22:9 |
| Bildschirmdiagonale: | 17,5 cm (6.9") |
| Maximale Bildwiederholrate: | 165 Hz |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Farbpalette DCI-P3: | 100% |
| Maximale Helligkeit des zweiten Displays: | 2400 cd/m² |
| Marketingname Displaytechnologie: | Extremes AMOLED |
| Prozessor | |
| Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
| Leistungskerne: | 4 |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | Qualcomm Hexagon |
| Effiziente Kerne: | 3 |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 3 GHz |
| Prozessor: | 8s Gen 3 |
| Prozessorfamilie: | Snapdragon |
| Speichermedium | |
| RAM-Kapazität: | 12 GB |
| RAM-Typ: | LPDDR5X |
| Virtueller Arbeitsspeicher (max.): | 12 GB |
| Interne Speicherkapazität: | 512 GB |
| Kompatible Speicherkarten: | Nicht unterstützt |
| Kamera | |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Rückkamera: | 81,5° |
| Sensorgröße der zweiten Rückkamera: | 1/2.76" |
| Hochformat: | Ja |
| Smile-Erkennung: | Ja |
| Nachtmodus: | Ja |
| Video-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
| Rückkamera-Blitz: | Ja |
| Autofokus: | Ja |
| Pixelgröße der Frontkamera (Quad-Pixel-Technologie): | 1,4 µm |
| Bildstabilisator: | Ja |
| Zeitlupenmodus: | Ja |
| Bildbearbeitung: | Retusche |
| Panorama: | Ja |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl: | 2 |
| Makrofotografie: | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 32 MP |
| Frontkamera-Blitz: | Nein |
| Bildstabilisator Typ: | Optical Image Stabilization (OIS) |
| 3D-Tiefenfrontkamera: | Nein |
| Maximale Framerate: | 240 fps |
| Frontkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
| Pixelgröße Rückfahrkamera: | 0,8 µm |
| Audio-Zoom: | Ja |
| Auflösung Rückkamera (numerisch): | 50 MP |
| Pixelgröße der Rückkamera (Quad-Pixel-Technologie): | 1,6 µm |
| 3D-Tiefenrückfahrkamera: | Nein |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera: | 122° |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera: | 80,5° |
| Rückkamera-Typ: | Dual-Kamera |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Ja |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch): | 50 MP |
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl: | 2,4 |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: | 1920x1080@240fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@30fps, 3840x2160@60fps, 3840x2160@30fps |
| Pixeldichte der zweiten Rückkamera (Quad-Pixel-Technologie): | 1,28 µm |
| Sensorgröße der Rückkamera: | 1/1.95" |
| Rückkamera Blendenzahl: | 1,8 |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Zeitraffer-Modus: | Ja |
| Netzwerk | |
| 2G-Standards: | GSM, Edge |
| Bluetooth-Version: | 5.4 |
| 3G-Standards: | UMTS, HSPA+ |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 7 (802.11be), 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth: | Ja |
| 5G-Standard: | NR |
| SIM-Kartentyp: | NanoSIM + eSIM |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| 4G-Standards: | LTE |
| SIM-Kartensteckplätze: | Dual-SIM |
| Bluetooth Low Energy (BLE): | Ja |
| WLAN: | Ja |
| Frequenzband: | Penta-Band |
| Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
| 2G-Band (primär SIM): | 850,900,1800,1900 MHz |
| Abonnement | |
| Abonnement-Typ: | Kein Abonnement |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB-Stecker: | USB Typ-C |
| USB Anschluss: | Ja |
| Kopfhörer-Anschluss: | Nicht unterstützt |
| USB-Version: | 2.0 |
| Navigation | |
| Galileo: | Ja |
| GPS: | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS): | Ja |
| GLONASS: | Ja |
| BeiDou: | Ja |
| Standort-Position: | Ja |
| Elektronischer Kompass: | Ja |
| Design | |
| Formfaktor: | Klapphandy |
| Name der Farbe: | PANTONE Mountain View |
| Wasserdicht bis: | 1,5 m |
| Schutzfunktion: | Wasserfest, Staubresistent |
| Produktfarbe: | Dunkelgrün |
| Leistungen | |
| Freisprecheinrichtung: | Ja |
| KI-Steuerung: | Ja |
| Leistung für kabelloses Rückwärtsladen: | 5 W |
| Sprachbefehl: | Ja |
| Videoanruf: | Ja |
| Fingerabdruckscanner: | Ja |
| Schnellladung: | Ja |
| Kabelloses Aufladen: | Ja |
| Vibrationsalarm: | Ja |
| Kabellose Ladeleistung: | 15 W |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Umgekehrtes drahtloses Laden: | Ja |
| Multimedia | |
| Audio-System: | Dolby Atmos |
| FM-Radio: | Nein |
| Mikrofonanzahl: | 3 |
| Lautsprecher: | Stereo |
| Unterstützte Audioformate: | MP3, AAC, APE, AMR, WAV, Mittel, FLAC, OGG, WMA |
| Software | |
| Installiertes Betriebssystem: | Android 16.0 |
| Plattform: | Android |
| Virtueller Assistent: | Google Gemini |
| Akku/Batterie | |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
| Akku-/Batteriekapazität: | 4500 mAh |
| Akkulaufzeit in Zyklen: | 1200 |
| Ausdauer | |
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Reparierbarkeitsklasse: | B |
| Internationale Schutzart (IP-Code): | IP48 |
| Akkulaufzeit pro Zyklus: | 2933 min |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall: | B |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Sensoren | |
| Umgebungslichtsensor: | Ja |
| Gesten-Sensor: | Ja |
| Gyroskop: | Ja |
| Beschleunigungsmesser: | Ja |
| Barometer: | Ja |
| Energie | |
| USB Power Delivery: | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (max.): | 45 W |
| Erforderliche Ladeleistung (min.): | 5 W |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe: | 171,4 mm |
| Breite: | 74 mm |
| Tiefe: | 7,09 mm |
| Gefaltete Tiefe: | 1,53 cm |
| Zusammengeklappte Breite: | 7,4 cm |
| Gewicht: | 189 g |
| Zusammengeklappte Höhe: | 8,81 cm |
| Lieferumfang | |
| Displayschutz: | Ja |
| Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C auf USB Typ-C |
| AC-Netzadapter: | Nein |
| Sim Karten Auswerfer: | Ja |
| Schutzhülle: | Ja |
| Schnellstartübersicht: | Ja |
| Sonstige Funktionen | |
| Klingeltontyp: | MP3 |
Beschreibung
Das motorola razr 70 plus ist ein faltbares Smartphone mit einem 4,00"-Außendisplay, auf dem sich vollständige Apps nutzen, Benachrichtigungen anzeigen und Nachrichten schnell beantworten lassen, ohne es zu öffnen. Motorola Qira, Microsoft Copilot, Google Gemini und Perplexity helfen beim Suchen, Erstellen und Organisieren. Die Snapdragon 8s Gen 3 Plattform treibt eine 50MP Hauptkamera mit OIS, einen 50MP Ultraweitwinkel und Macro Vision an. Das 6,90"-LTPO-Extreme-AMOLED-Innendisplay bietet bis zu 165Hz. Der 4500mAh Akku unterstützt 45W TurboPower und 15W kabelloses Laden mit Titan-Scharnier und IP48.Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.

