Motorola Edge 70 Fusion 256GB Green 6.7" EU 5G (8GB) 5200mAh

Artikel-Nr.: 597943
Hersteller-Artikel-Nr.: PBBD0005SE
EAN-Code: 0840493611174
Warengruppe: Smartphones
Hersteller: Motorola
Außenmaße (B x T x H): 90 mm x 176 mm x 40 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0.361kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
4
Lieferzeit ab Versandlager:1-2 Tagen
€ 399.00
Produktdaten im Überblick
| Bildschirm | |
| Reduzierung der Bewegungsunschärfe: | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Reaktionsgeschwindigkeit bei Berührung: | 1500 Hz |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR): | 5200 cd/m² |
| Gorilla Glass-Ausführung: | Gorilla Glass 7i |
| Farbpalette DCI-P3: | 100% |
| Verhältnis Bildschirm zu Körper: | 96,2% |
| Maximale Bildwiederholrate: | 144 Hz |
| Display Glasart: | Corning Glass |
| Bildschirmdiagonale: | 17,2 cm (6.78") |
| Marketingname Displaytechnologie: | Extremes AMOLED |
| Abgerundete Displayecken: | Ja |
| Panel-Typ: | AMOLED |
| Farbtiefe: | 10 Bit |
| Bildschirmform: | Flach |
| Display-Auflösung: | 2772 x 1272 Pixel |
| Pixeldichte: | 450 ppi |
| Markenspezifische Technologien: | Water touch |
| Blue-Light-Reduzierung: | Ja |
| Prozessor | |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 2,5 GHz |
| Prozessor: | 7s Gen 3 |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | Qualcomm Hexagon |
| Prozessorfamilie: | Snapdragon |
| Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
| Speichermedium | |
| Interne Speicherkapazität: | 256 GB |
| RAM-Kapazität: | 8 GB |
| Kompatible Speicherkarten: | Nicht unterstützt |
| Kamera | |
| Zeitlupenmodus: | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera: | 120° |
| Frontkamera-Blitz: | Nein |
| 3D-Tiefenrückfahrkamera: | Nein |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch): | 13 MP |
| Sensor-Typ: | Sony LYTIA 710 |
| Blitz-Typ: | LED |
| Video-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
| Nachtmodus: | Ja |
| Auflösung Rückkamera (numerisch): | 50 MP |
| Smile-Erkennung: | Ja |
| Zeitraffer-Modus: | Ja |
| Bildstabilisator: | Ja |
| Audio-Zoom: | Ja |
| Pixelgröße der Rückkamera (Quad-Pixel-Technologie): | 2 µm |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: | 3840x2160@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@120fps |
| Pixelgröße Rückfahrkamera: | 1 µm |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl: | 2,2 |
| 3D-Tiefenfrontkamera: | Nein |
| Rückkamera Blendenzahl: | 1,8 |
| Pixelgröße Frontkamera: | 0,7 µm |
| Frontkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
| Pixelgröße der Rückkamera (Ultra-Pixel-Technologie): | 2 µm |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Ja |
| Panorama: | Ja |
| Maximale Framerate: | 120 fps |
| Pixelgröße zweite Rückfahrkamera: | 1,12 µm |
| Makrofotografie: | Ja |
| Rückkamera-Blitz: | Ja |
| Rückkamera-Typ: | Dual-Kamera |
| Frontkamera Blendenzahl: | 2,2 |
| Video-Stabilisator: | Ja |
| Hochformat: | Ja |
| Bildstabilisator Typ: | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Pixelgröße der Frontkamera (Quad-Pixel-Technologie): | 1,4 µm |
| Autofokus: | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 32 MP |
| Bildbearbeitung: | Retusche |
| Netzwerk | |
| WLAN: | Ja |
| 2G-Standards: | GSM |
| SIM-Kartensteckplätze: | Dual-SIM |
| Bluetooth Low Energy (BLE): | Ja |
| SIM-Kartentyp: | NanoSIM + eSIM |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth: | Ja |
| 5G-Standard: | Sub6, NR |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
| Bluetooth-Version: | 6.0 |
| 3G-Standards: | WCDMA |
| Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
| 4G-Standards: | LTE |
| Frequenzband: | Quad-Band |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Abonnement | |
| Abonnement-Typ: | Kein Abonnement |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB Anschluss: | Ja |
| USB-Stecker: | USB Typ-C |
| Kopfhörer-Anschluss: | USB Typ-C |
| USB-Version: | 2.0 |
| Nachrichtenübertragung | |
| E-Mail: | Ja |
| MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service): | Ja |
| SMS (Kurznachrichtendienst): | Ja |
| Navigation | |
| LTE-Ortungsprotokoll (LPP): | Ja |
| Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS): | Ja |
| Secure User Plane Location (SUPL): | Ja |
| Standort-Position: | Ja |
| GLONASS: | Ja |
| GPS: | Ja |
| Elektronischer Kompass: | Ja |
| Galileo: | Ja |
| Design | |
| Gehäusematerial: | Kunststoff |
| Produktfarbe: | Grün |
| Schutzfunktion: | Wasserfest, Staubresistent, Schmutzabweisend |
| Formfaktor: | Balken |
| Name der Farbe: | PANTONE Sporting Green |
| Leistungen | |
| Schnellladung: | Ja |
| Videoanruf: | Ja |
| Schnellladetechnik: | TurboPower 68 |
| Kabelloses Aufladen: | Nein |
| Freisprecheinrichtung: | Ja |
| Vibrationsalarm: | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Fingerabdruckscanner: | Ja |
| Militärstandard: | MIL-STD-810H |
| Sprachbefehl: | Ja |
| Multimedia | |
| FM-Radio: | Nein |
| Lautsprecher: | Stereo |
| Mikrofonanzahl: | 2 |
| Audio-System: | Dolby Atmos |
| Software | |
| Installiertes Betriebssystem: | Android 16.0 |
| Virtueller Assistent: | Google Gemini |
| Plattform: | Android |
| Akku/Batterie | |
| Akku-/Batteriekapazität: | 7000 mAh |
| Akkulaufzeit in Zyklen: | 1000 |
| Ausdauer | |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall: | A |
| Reparierbarkeitsklasse: | B |
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Akkulaufzeit pro Zyklus: | 4366 min |
| Internationale Schutzart (IP-Code): | IP68, IP69 |
| Sensoren | |
| Umgebungslichtsensor: | Ja |
| Beschleunigungsmesser: | Ja |
| Magnetsensor: | Ja |
| Annäherungssensor: | Ja |
| Gyroskop: | Ja |
| Gesten-Sensor: | Ja |
| Energie | |
| USB Power Delivery: | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (max.): | 68 W |
| Erforderliche Ladeleistung (min.): | 5 W |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe: | 162,8 mm |
| Tiefe: | 7,99 mm |
| Breite: | 75,6 mm |
| Gewicht: | 193 g |
| Lieferumfang | |
| Schnellstartübersicht: | Ja |
| Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C auf USB Typ-C |
| Headset enthalten: | Nein |
| Sim Karten Auswerfer: | Ja |
| Schutzhülle: | Ja |
| Displayschutz: | Nein |
| AC-Netzadapter: | Nein |
| Sonstige Funktionen | |
| Klingeltontyp: | MP3 |
Beschreibung
Defy the ordinary. Mit der Leistung von Sony LYTIA⢠710Das motorola edge 70 fusion hebt die wichtigsten Dinge auf ein ganz neues Level. Das makellose Quad-Curved-Design schafft einen eleganten, raffinierten Look und eine natürlich luxuriöse Haptik. Und trotz seines flachen, eleganten Designs ist es vollgepackt mit Funktionen. Kameras auf Profi-Niveau für jede Aufnahme, angefangen beim Sony LYTIA⢠710-Sensor. Ein intelligenterer Assistent in der Tasche, der alltägliche Aufgaben leichter macht. Und eine lange Akkulaufzeit mit blitzschneller TurboPowerâ¢-Aufladung.(2) Du gehst gerne auf Entdeckungstouren? Mit Widerstandsfähigkeit nach Militärstandard und Unterwasserschutz kannst du sorglos losziehen.(5,6) Und all das plus ein 6,78-Zoll-Super-HD-Display mit Pantone Validatedâ¢-Farben und Hauttönen(16), unschlagbare Snapdragon®-Leistung und jede Menge Speicherplatz für deine Inhalte und Kreationen. Das neue motorola edge 70 fusion ist einfach perfekt.
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.

