Apple iPhone 17e 256GB Black 6.1" iOS

Artikel-Nr.: 587349
Hersteller-Artikel-Nr.: MHRV4ZD/A
EAN-Code: 0195951030593
Warengruppe: Smartphones
Hersteller: Apple
Außenmaße (B x T x H): 90 mm x 165 mm x 25 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0.308kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
7
Lieferzeit ab Versandlager:1-2 Tagen
€ 729.00
Produktdaten im Überblick
| Abonnement | |
| Abonnement-Typ: | Kein Abonnement |
| Akku/Batterie | |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Kontinuierliche Videowiedergabezeit (Stream) (max): | 21 h |
| Kontinuierliche Videowiedergabe (max): | 26 h |
| Akkulaufzeit in Zyklen: | 1000 |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB-Stecker: | USB Typ-C |
| USB Anschluss: | Ja |
| USB-Version: | 2.0 |
| Ausdauer | |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall: | B |
| Internationale Schutzart (IP-Code): | IP68 |
| Reparierbarkeitsklasse: | C |
| Akkulaufzeit pro Zyklus: | 2700 min |
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Betriebsbedingungen | |
| Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 95% |
| Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 45 °C |
| Bildschirm | |
| Anti-Fingerprint Oberfläche: | Ja |
| Fettabweisende Beschichtung: | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Bildschirmdiagonale: | 15,5 cm (6.1") |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Panel-Typ: | OLED |
| Abgerundete Displayecken: | Ja |
| Kontrastverhältnis: | 2000000:1 |
| Marketingname Displaytechnologie: | Super Retina XDR |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR): | 1200 cd/m² |
| Markenspezifische Technologien: | True Tone, Breite Farbe (P3), Haptic Touch |
| Helligkeit: | 800 cd/m² |
| Bildschirmform: | Flach |
| Display Glasart: | Ceramic Shield 2 |
| Pixeldichte: | 460 ppi |
| Display-Auflösung: | 2532 x 1170 Pixel |
| Art des Touchscreens: | Kapazitiv |
| Design | |
| Formfaktor: | Balken |
| Magnetanordnung: | Ja |
| Schutzfunktion: | Wasserfest, Spritzwassergeschützt, Staubresistent |
| Gehäusematerial: | Aluminium, Glas |
| Wasserdicht bis: | 6 m |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Energie | |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| USB Power Delivery: | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.): | 4,5 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.): | 26 W |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite: | 71,5 mm |
| Höhe: | 146,7 mm |
| Tiefe: | 7,8 mm |
| Gewicht: | 169 g |
| Kamera | |
| Brennweite der Rückfahrkamera: | 2,6 cm |
| Panorama: | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 12 MP |
| Zoom bei Wiedergabe: | Ja |
| Frontkamera-Blitz: | Nein |
| Zeitraffer-Modus: | Ja |
| Videoaufnahme-Modi: | 2160p, 1080p, 720p |
| Objektivabdeckungsmaterial: | Saphirglas |
| Video-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
| Rückkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
| Video-Stabilisator: | Ja |
| Rückkamera Blendenzahl: | 1,6 |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Digitaler Zoom: | 10x |
| Bildstabilisator: | Ja |
| Autofokus: | Ja |
| Tiefe Fusion: | Ja |
| Nachtmodus: | Ja |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: | 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@120fps |
| Zeitlupenmodus: | Ja |
| Windgeräuschreduzierung: | Ja |
| 3D-Tiefenrückfahrkamera: | Nein |
| Frontkamera Blendenzahl: | 1,9 |
| Hybride Fokus-Pixel: | Ja |
| Bildstabilisator Typ: | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Audiomischung: | Ja |
| Unterstützte Kamera-Videoformate: | HEVC, H.264 |
| Rückkamera-Blitz: | Ja |
| Frontkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
| Stereo-Aufnahme: | Ja |
| QuickTake-Video: | Ja |
| Porträtbeleuchtung: | Ja |
| Photonische Maschine: | Ja |
| Objektivkorrektur: | Ja |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Ja |
| Geolokalisation: | Ja |
| Auflösung Rückkamera (numerisch): | 48 MP |
| 3D-Tiefenfrontkamera: | Nein |
| Rote-Augen-Korrektur: | Y |
| Hochformat: | Ja |
| Audio-Zoom: | Ja |
| Unterstützte Kamera-Bildformate: | HEIF, JPEG |
| Leistungen | |
| Zugänglichkeitsmerkmale: | VoiceOver, Zoom, Lupe, Sprachsteuerung, Switch Control, AssistiveTouch, Eye Tracking, Echtzeittext (RTT), Teletype (TTY), Verdeckte Untertitel, Personal Voice, Live Speech, Type to Siri, Vocal Shortcuts, Gesprochener Inhalt |
| Fingerabdruckscanner: | Nein |
| Sturzerkennung: | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Geeignet für Hörgeräte: | Ja |
| Vibrationsalarm: | Ja |
| Notruf SOS (Satellit): | Ja |
| Videoanruf: | Ja |
| Kabellose Ladeleistung: | 15 W |
| Breites Spektrum: | Ja |
| Freisprecheinrichtung: | Ja |
| Grafikadapter-Kerne: | 4 |
| Funktionen der Aktionsschaltfläche: | Silent mode, Schwerpunkt, Kamera, Visual Intelligence, Taschenlampe, Sprachnotiz, Recognize Music, Translate, Controls, Lupe, Shortcut, Accessibility |
| Sprachbefehl: | Ja |
| KI-Steuerung: | Ja |
| Bildschirmfreigabe: | Ja |
| Schnellladung: | Ja |
| Räumliches Audio: | Ja |
| Pannenhilfe: | Ja |
| Stimmisolierung: | Ja |
| Aktionsschaltfläche: | Ja |
| Kabelloses Aufladen: | Ja |
| Lieferumfang | |
| AC-Netzadapter: | Nein |
| Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C auf USB Typ-C |
| Schnellstartübersicht: | Ja |
| Multimedia | |
| Unterstützte Audioformate: | AAC, MP3, ALAC, FLAC |
| Lautsprecher: | Stereo |
| Unterstützte Videoformate: | HEVC, H.264, AV1 |
| Nachrichtenübertragung | |
| SMS (Kurznachrichtendienst): | Ja |
| MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service): | Ja |
| E-Mail: | Ja |
| Navigation | |
| BeiDou: | Ja |
| Elektronischer Kompass: | Ja |
| Standort-Position: | Ja |
| GLONASS: | Ja |
| GPS: | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS): | Ja |
| Galileo: | Ja |
| WLAN basierte Ortung: | Ja |
| NavIC: | Ja |
| Netzwerk | |
| 4G-Standards: | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-Bänder unterstützt: | 850,900,1700,2100,1900 MHz |
| 2G-Band (primär SIM): | 850,900,1800,1900 MHz |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| 5G-Standard: | NR, Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Frequenzband: | Penta-Band |
| SIM-Kartentyp: | NanoSIM + eSIM |
| MIMO: | Ja |
| SIM-Kartensteckplätze: | Dual-SIM |
| WLAN: | Ja |
| Bluetooth Low Energy (BLE): | Ja |
| iBeacon: | Ja |
| 2G-Standards: | GSM, Edge |
| Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
| Bluetooth-Version: | 5.3 |
| 3G-Standards: | UMTS, HSPA+ |
| AirPlay: | Ja |
| Voice over LTE (VoLTE) unterstützt: | Ja |
| Bluetooth: | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
| Prozessor | |
| Prozessor: | A19 |
| Effiziente Kerne: | 4 |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | Apple Neural Engine (ANE) |
| Kerne der neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU): | 16 |
| Leistungskerne: | 2 |
| Anzahl Prozessorkerne: | 6 |
| Hardware-beschleunigtes Raytracing: | Ja |
| Prozessorfamilie: | Apple |
| Sensoren | |
| Barometer: | Ja |
| Umgebungslichtsensor: | Ja |
| Gyroskop: | Ja |
| Annäherungssensor: | Ja |
| Magnetsensor: | Ja |
| Beschleunigungsmesser: | Ja |
| Software | |
| Plattform: | iOS |
| App-Verteilungsplattform: | Apple App Store |
| Installiertes Betriebssystem: | iOS 26 |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Mitgelieferte Software: | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, Games, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Journal, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photos, Podcasts, Preview, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Apple Intelligence: | Ja |
| Virtueller Assistent: | Apple Siri |
| Sonstige Funktionen | |
| Klingeltontyp: | Polyphonisch |
| Speichermedium | |
| Interne Speicherkapazität: | 256 GB |
| Kompatible Speicherkarten: | Nicht unterstützt |
| Technische Details | |
| Unterstützte Sprachen: | Multi |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungshöhe: | 26 mm |
| Verpackungstiefe: | 166 mm |
| Paketgewicht: | 326 g |
| Verpackungsbreite: | 89,5 mm |
| Produktdatenblatt | |
Beschreibung
iPhone 17eKann viel.
Guter Deal.
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Apple Distribution Internaional Ltd. Stra�e: Kilmore Heights Hollyhill Industrial Estate 1 PLZ/Ort: T23YK84 Cork Land: Irland Webseite: https://support.apple.com/de-de/docs Support: https://support.apple.com/contact
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.
