ASUS ExpertCenter P4 27" C5-210H 16 512 P470VAK-BPE761X W11P

Artikel-Nr.: 578631
Hersteller-Artikel-Nr.: 90PT03W6-M03L70
EAN-Code: 4711636326964
Warengruppe: All-in-One
Hersteller: ASUS Systems Commercial
Außenmaße (B x T x H): 655 mm x 265 mm x 710 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 15.485kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
50
Lieferzeit ab Versandlager:1-2 Tagen
€ 1229.00
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
| Bildschirm | |
| Farbskala: | 100% |
| RGB-Farbraum: | sRGB |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Touchscreen: | Nein |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
| HD-Typ: | Full HD |
| Helligkeit: | 250 cd/m² |
| Bildschirmdiagonale: | 68,6 cm (27") |
| Prozessor | |
| Prozessor-Threads: | 12 |
| Prozessorgeneration: | Intel Core (Series 2) |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns: | 2,2 GHz |
| Prozessor-Cache: | 12 MB |
| Maximale Turboleistung: | 115 W |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 4,8 GHz |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz: | 3,6 GHz |
| Grundleistung des Prozessors: | 45 W |
| Effiziente Kerne: | 4 |
| Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
| Prozessorhersteller: | Intel |
| Prozessorfamilie: | Intel Core 5 |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns: | 1,6 GHz |
| Prozessor Cache Typ: | Smart Cache |
| Prozessor: | 210H |
| Leistungskerne: | 4 |
| Speicher | |
| Speicherkapazität: | 16 GB |
| Speicherkartensteckplätze: | 2 |
| Arbeitsspeicher Typ: | SO-DIMM |
| RAM-Speicher maximal: | 32 GB |
| Memory Formfaktor: | DIMM/SO-DIMM |
| Interner Speichertyp: | DDR5-SDRAM |
| Speichermedium | |
| NVMe: | Ja |
| Speichermedien: | SSD |
| Gesamtkapazität der SSDs: | 512 GB |
| Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
| SSD Schnittstelle: | PCI Express 4.0 |
| Gesamtspeicherkapazität: | 512 GB |
| Anzahl SSD installiert: | 1 |
| SSD-Formfaktor: | M.2 |
| SSD Speicherkapazität: | 512 GB |
| Grafik | |
| Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel-Grafik |
| Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
| Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
| On-Board-Grafikadapterfamilie: | Intel-Grafik |
| Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
| Separater Grafikadapter: | Nein |
| Audio | |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Eingebautes Mikrofon: | Ja |
| Kamera | |
| Infrarot (IR)-Kamera: | Ja |
| Kamera HD Typ: | Full HD |
| Integrierte Kamera: | Ja |
| Netzwerk | |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth: | Ja |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Bluetooth-Version: | 5.4 |
| Antennentyp: | 2x2 |
| WLAN: | Ja |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 0 |
| HDMI-Version: | 1.4 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
| Gleichstrom-Anschluss (DC): | Ja |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 3 |
| Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports: | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 |
| Design | |
| Name der Farbe: | Black |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Leistungen | |
| Marktpositionierung: | Business |
| Produkttyp: | All-in-One-PC |
| Windows Hello: | Ja |
| Software | |
| Testsoftware: | Microsoft 365 (30-day trial) |
| Betriebssystemarchitektur: | 64-Bit |
| Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
| Energie | |
| Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
| Netzteilstärke: | 120 W |
| Netzteilfrequenz: | 50 - 60 Hz |
| Netzteil Ausgangsspannung: | 20 V |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Verpackungstiefe: | 242 mm |
| Verpackungshöhe: | 673 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 447 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 210 mm |
| Verpackungsbreite: | 710 mm |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 613 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 8,95 kg |
| Lieferumfang | |
| Tastatur enthalten: | Ja |
| Tastatur-Konnektivität: | Kabelgebunden |
| Maus-Konnektivität: | Kabelgebunden |
| Maus enthalten: | Ja |
Beschreibung
Starke Vision, Smarte ArbeitDas ASUS ExpertCenter P470 All-in-One-PC kombiniert Vielseitigkeit und Sicherheit, um alle Produktivitätsanforderungen von Unternehmen zu erfüllen. Ausgestattet mit einem bis zu Intel® Core⢠i7-Prozessor und ultraschnellem Wi-Fi 7 sorgt es für Spitzenleistung, so dass anspruchsvolle Anwendungen und Multitasking reibungslos und effizient bewältigt werden können. Sei 27-Zoll-Weitwinkel-FHD-Display verbessert das visuelle Erlebnis, während die einklappbare Kamera im komfortablen Design Ihre Privatsphäre schützt. Mit dem NIST SP 800-155-konformen BIOS und dem optionalen TPM 2.02 ist Ihr Unternehmen vor potenziellen Bedrohungen geschützt.
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.

