ASUS ExpertCenter P4 24" C5-210H 16 512 P440VAESK-BPC294X W11P

Artikel-Nr.: 578627
Hersteller-Artikel-Nr.: 90PT03X6-M07CN0
EAN-Code: 4711636326971
Warengruppe: All-in-One
Hersteller: ASUS Systems Commercial
Außenmaße (B x T x H): 270 mm x 650 mm x 470 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 11.875kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
33
Lieferzeit ab Versandlager:1-2 Tagen
€ 1199.00
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
| Bildschirm | |
| Touchscreen: | Nein |
| RGB-Farbraum: | sRGB |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Bildschirmdiagonale: | 60,5 cm (23.8") |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
| Helligkeit: | 250 cd/m² |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| HD-Typ: | Full HD |
| Farbskala: | 100% |
| Prozessor | |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz: | 3,6 GHz |
| Grundleistung des Prozessors: | 45 W |
| Prozessor Cache Typ: | Smart Cache |
| Prozessorhersteller: | Intel |
| Prozessorgeneration: | Intel Core (Series 2) |
| Effiziente Kerne: | 4 |
| Prozessor: | 210H |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns: | 1,6 GHz |
| Prozessorfamilie: | Intel Core 5 |
| Leistungskerne: | 4 |
| Prozessor-Threads: | 12 |
| Maximale Turboleistung: | 115 W |
| Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 4,8 GHz |
| Prozessor-Cache: | 12 MB |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns: | 2,2 GHz |
| Speicher | |
| Arbeitsspeicher Typ: | SO-DIMM |
| Interner Speichertyp: | DDR5-SDRAM |
| Speicherkartensteckplätze: | 2 |
| Speicherkapazität: | 16 GB |
| Memory Formfaktor: | DIMM/SO-DIMM |
| RAM-Speicher maximal: | 32 GB |
| Speichermedium | |
| Anzahl SSD installiert: | 1 |
| Gesamtkapazität der SSDs: | 512 GB |
| Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
| SSD Schnittstelle: | PCI Express 4.0 |
| Gesamtspeicherkapazität: | 512 GB |
| Speichermedien: | SSD |
| NVMe: | Ja |
| SSD Speicherkapazität: | 512 GB |
| SSD-Formfaktor: | M.2 |
| Grafik | |
| Separater Grafikadapter: | Nein |
| On-Board-Grafikadapterfamilie: | Intel-Grafik |
| Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
| Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
| Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
| Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel-Grafik |
| Audio | |
| Eingebautes Mikrofon: | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Kamera | |
| Kamera HD Typ: | Full HD |
| Integrierte Kamera: | Ja |
| Infrarot (IR)-Kamera: | Ja |
| Netzwerk | |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth-Version: | 5.4 |
| Antennentyp: | 2x2 |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
| WLAN: | Ja |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Bluetooth: | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
| Gleichstrom-Anschluss (DC): | Ja |
| Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports: | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 0 |
| HDMI-Version: | 1.4 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 3 |
| Design | |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Name der Farbe: | Black |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Leistungen | |
| Produkttyp: | All-in-One-PC |
| Windows Hello: | Ja |
| Marktpositionierung: | Business |
| Software | |
| Testsoftware: | Microsoft 365 (30-day trial) |
| Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
| Betriebssystemarchitektur: | 64-Bit |
| Energie | |
| Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
| Netzteil Ausgangsspannung: | 20 V |
| Netzteilstärke: | 120 W |
| Netzteilfrequenz: | 50 - 60 Hz |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Verpackungsbreite: | 635 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 210 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 6,85 kg |
| Verpackungstiefe: | 245 mm |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 541 mm |
| Verpackungshöhe: | 648 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 416 mm |
| Lieferumfang | |
| Tastatur enthalten: | Ja |
| Tastatur-Konnektivität: | Kabelgebunden |
| Maus-Konnektivität: | Kabelgebunden |
| Maus enthalten: | Ja |
Beschreibung
Starke Vision, Smarte ArbeitDas ASUS ExpertCenter P440 All-in-One-PC kombiniert Vielseitigkeit und Sicherheit, um alle Produktivitätsanforderungen von Unternehmen zu erfüllen. Ausgestattet mit einem bis zu Intel® Core⢠i7-Prozessor und ultraschnellem Wi-Fi 7 sorgt es für Spitzenleistung, so dass anspruchsvolle Anwendungen und Multitasking reibungslos und effizient bewältigt werden können. Sei 24-Zoll-Weitwinkel-FHD-Display verbessert das visuelle Erlebnis, während die einklappbare Kamera im komfortablen Design Ihre Privatsphäre schützt. Mit dem NIST SP 800-155-konformen BIOS und dem optionalen TPM 2.02 ist Ihr Unternehmen vor potenziellen Bedrohungen geschützt.
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.

