Apple iPad Pro 11" WIFI + LTE 256GB Silber (6.Gen.) iOS

Artikel-Nr.: 573621
Hersteller-Artikel-Nr.: ME2P4TY/A
EAN-Code: 0195950401103
Warengruppe: Tablet PC 3G 4G 5G
Hersteller: Apple
Außenmaße (B x T x H): 193 mm x 267 mm x 33 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0.735kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
2
Lieferzeit ab Versandlager:1-2 Tagen
€ 1369.00
Produktdaten im Überblick
| Akku/Batterie | |
| Browsing-Zeit (5G): | 9 h |
| Kontinuierliche Videowiedergabe: | 10 h |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
| Browsingzeit (WLAN): | 10 h |
| Batteriekapazität: | 31,29 Wh |
| Batterie enthalten: | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse: | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 0 |
| Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl Mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-Anschlüsse: | 0 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Nein |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 0 |
| Anzahl Micro-USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
| Anzahl Mini-USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| Thunderbolt-Technologie: | Ja |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports: | 0 |
| Docking-Steckverbindertyp: | Apple Magnetic Connector, Apple Smart Connector |
| Anzahl Mikro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse: | 0 |
| Audio | |
| Dolby-Technologie: | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Mikrofonanzahl: | 4 |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 4 |
| Mikrofon-Modi: | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Ausdauer | |
| Akkulaufzeit pro Zyklus: | 4260 min |
| Internationale Schutzart (IP-Code): | IP42 |
| Reparierbarkeitsklasse: | C |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall: | E |
| Energieeffizienzklasse: | G |
| Akkulaufzeit in Zyklen: | 1000 |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Betriebsbedingungen | |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 45 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 95% |
| Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
| Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m |
| Bildschirm | |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz |
| Marketingname Displaytechnologie: | Ultra Retina XDR |
| Pixeldichte: | 264 ppi |
| Display Glasart: | Standard-Glas |
| Panel-Typ: | OLED |
| Anti-Reflexionsbeschichtung: | Ja |
| Bildschirmdiagonale: | 27,9 cm (11") |
| Abgerundete Displayecken: | Ja |
| Helligkeit: | 1000 cd/m² |
| Bildschirmtechnologie: | OLED |
| Anti-Fingerprint Oberfläche: | Ja |
| Display-Auflösung: | 2420 x 1668 Pixel |
| Anzahl der unterstützten externen Displays: | 1 |
| Design | |
| Formfaktor: | Tablet |
| Gerätetyp: | Mobiles Tablet |
| Produktfarbe: | Silber |
| Energie | |
| USB Power Delivery: | Ja |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.): | 15 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.): | 60 W |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Verpackungsbreite: | 262 mm |
| Tiefe: | 249,7 mm |
| Breite: | 177,5 mm |
| Verpackungstiefe: | 188 mm |
| Höhe: | 5,3 mm |
| Gewicht: | 446 g |
| Paketgewicht: | 750 g |
| Verpackungshöhe: | 32,1 mm |
| Grafik | |
| Beschleunigung der Strahlenverfolgung: | Ja |
| Grafikkarte-Familie: | Apple |
| Grafikadapter-Kerne: | 10 |
| Kamera | |
| Portrait-Lichteffekte: | Contour, High?Key Mono, Natürlich/Natur, Bühne, Stage Mono, Studio |
| Bildschirm-Blitz: | Ja |
| Rückkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
| Autofokus: | Ja |
| Unterstützte Kamera-Videoformate: | H.264, HEVC, ProRes |
| Geolokalisation: | Ja |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Video-Capture Geschwindigkeit: | 240 fps |
| Video-Stabilisator: | Ja |
| Digitaler Zoom: | 5x |
| Frontkamera: | Ja |
| Rückkamera Blendenzahl: | 1,8 |
| Panorama: | Ja |
| Auflösung Rückkamera (numerisch): | 12 MP |
| Objektivabdeckungsmaterial: | Saphirglas |
| Berstmodus: | Ja |
| Hochformat: | Ja |
| Frontkamera Blendenzahl: | 2 |
| Zeitraffer-Modus: | Ja |
| Objektivelemente der Rückfahrkamera: | 5-Element-Objektiv |
| Videoaufnahme: | Ja |
| Rückkamera-Blitz: | Ja |
| Videoaufnahme-Modi: | 720p, 1080p, 2160p |
| Filmische Videostabilisierung: | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 12 MP |
| Unterstützte Kamera-Bildformate: | HEIF, JPEG |
| Porträtbeleuchtung: | Ja |
| Stereo-Aufnahme: | Ja |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Bildstabilisator: | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Smart HDR 4 |
| Leistungen | |
| WLAN basierte Ortung: | Ja |
| GPS: | Ja |
| iBeacon: | Ja |
| Zugänglichkeitsmerkmale: | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Verdeckte Untertitel, Live Captions, Lupe, Echtzeittext (RTT), Siri und Diktieren, Gesprochener Inhalt, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Sprachsteuerung, VoiceOver, Zoom |
| Standort-Position: | Ja |
| Markenspezifische Technologien: | True Tone, Breite Farbe (P3) |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C |
| AC-Netzadapter: | Nein |
| Markeneigenschaften | |
| Markenspezifische Technologien: | True Tone, Breite Farbe (P3) |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
| Netzwerk | |
| Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Nein |
| 5G-Standard: | NR |
| 3G-Standards: | UMTS, HSPA, HSPA+, DC-HSDPA |
| Bluetooth-Version: | 6.0 |
| Mobile Netzwerkverbindung: | Ja |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| 4G-Standards: | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bluetooth: | Ja |
| SIM-Kartentyp: | eSIM |
| MIMO: | Ja |
| AirPlay: | Ja |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | Apple Neural Engine (ANE) |
| Kerne der neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU): | 16 |
| Prozessor | |
| Prozessor: | M5 |
| Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite: | 153 GB/s |
| Leistungskerne: | 3 |
| Anzahl Prozessorkerne: | 9 |
| Effiziente Kerne: | 6 |
| Prozessorfamilie: | Apple M |
| Prozessorgeneration: | Apple M 5th Gen |
| Prozessorhersteller: | Apple |
| Prozessor Besonderheiten | |
| Video-Kodiergerät: | Ja |
| Video-Dekodiergerät: | Ja |
| Sensoren | |
| Umgebungslichtsensor: | Ja |
| Beschleunigungsmesser: | Ja |
| Gyroskop: | Ja |
| LiDAR-Sensor: | Ja |
| Barometer: | Ja |
| Elektronischer Kompass: | Ja |
| Sicherheit | |
| Passwortschutz: | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Software | |
| Installiertes Betriebssystem: | iPadOS 26 |
| Apple Intelligence: | Ja |
| Virtueller Assistent: | Apple Siri |
| Mitgelieferte Software: | Apple Store; App Store; Books; Calculator; Calendar; Camera; Clips; Clock; Contacts; FaceTime; Files; Find My; Freeform; Games; GarageBand; Health; Home; iMovie; Invites; iTunes Store; Journal; Keynote; Magnifier; Mail; Maps; Measure; Messages; Music; News; Notes; Numbers; Pages; Passwords; Phone; Photo Booth; Photos; Podcasts; Preview; Reminders; Safari; Settings; Shortcuts; Stocks; Support; Swift Playgrounds; Tips; Translate; TV; Voice Memos; Weather |
| Plattform: | iPadOS |
| Sonstige Funktionen | |
| Kontrastverhältnis: | 2000000:1 |
| Speicher | |
| Speicherkapazität: | 12 GB |
| Speichermedium | |
| Interne Speicherkapazität: | 256 GB |
| Integrierter Kartenleser: | Nein |
| Speichermedien: | Flash |
| Telefoneigenschaften | |
| Räumliches Audio: | Ja |
| Produktdatenblatt | |
Beschreibung
iPad ProMMMMMaximale Power.
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Apple Distribution Internaional Ltd. Stra�e: Kilmore Heights Hollyhill Industrial Estate 1 PLZ/Ort: T23YK84 Cork Land: Irland Webseite: https://support.apple.com/de-de/docs Support: https://support.apple.com/contact
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.
