Apple iPhone 17 Pro Max 1TB Orange 6.9" iOS

Artikel-Nr.: 569290
Hersteller-Artikel-Nr.: MFYW4ZD/A
EAN-Code: 0195950640298
Warengruppe: Smartphones
Hersteller: Apple
Außenmaße (B x T x H): 97 mm x 183 mm x 30 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0.392kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
2
Lieferzeit ab Versandlager:1-2 Tagen
€ 2119.00
Produktdaten im Überblick
| Abonnement | |
| Abonnement-Typ: | Kein Abonnement |
| Akku/Batterie | |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Kontinuierliche Videowiedergabezeit (Stream) (max): | 35 h |
| Kontinuierliche Videowiedergabe (max): | 39 h |
| Akkulaufzeit in Zyklen: | 1000 |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB-Stecker: | USB Typ-C |
| USB-Version: | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Ausdauer | |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall: | B |
| Internationale Schutzart (IP-Code): | IP68 |
| Akkulaufzeit pro Zyklus: | 3180 min |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Reparierbarkeitsklasse: | C |
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Betriebsbedingungen | |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 95% |
| Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
| Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 45 °C |
| Bildschirm | |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR): | 1600 cd/m² |
| Kontrastverhältnis: | 2000000:1 |
| Pixeldichte: | 460 ppi |
| Marketingname Displaytechnologie: | Super Retina XDR |
| Display-Auflösung: | 2868 x 1320 Pixel |
| Anti-Fingerprint Oberfläche: | Ja |
| Display Glasart: | Ceramic Shield 2 |
| Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich): | 3000 cd/m² |
| Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Abgerundete Displayecken: | Ja |
| Markenspezifische Technologien: | Immer eingeschaltetes Display, Dynamic Island, Haptic Touch, ProMotion, True Tone, Breite Farbe (P3) |
| Bildschirmdiagonale: | 17,5 cm (6.9") |
| Bildschirmform: | Flach |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Display-Helligkeit (mind.): | 1 cd/m² |
| Helligkeit: | 1000 cd/m² |
| Fettabweisende Beschichtung: | Ja |
| Panel-Typ: | OLED |
| Design | |
| Rückglasart: | Ceramic Shield |
| Magnetanordnung: | Ja |
| Schutzfunktion: | Staubresistent, Nachdenklich, Spritzwassergeschützt, Wasserfest |
| Produktfarbe: | Orange |
| Gehäusematerial: | Aluminium, Glas |
| Name der Farbe: | Cosmic Orange |
| Wasserdicht bis: | 6 m |
| Formfaktor: | Balken |
| Energie | |
| USB Power Delivery: | Ja |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.): | 4,5 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.): | 42 W |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe: | 163,4 mm |
| Breite: | 78 mm |
| Gewicht: | 233 g |
| Tiefe: | 8,75 mm |
| Kamera | |
| Rückkamera-Blitz: | Ja |
| Objektivkorrektur: | Ja |
| Windgeräuschreduzierung: | Ja |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl: | 2,2 |
| Genlock: | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Zeitlupenmodus: | Ja |
| Audiomischung: | Ja |
| Smart Framing: | Center Stage |
| Frontkamera Blendenzahl: | 1,9 |
| Unterstützte Kamera-Bildformate: | DNG, HEIF, JPEG |
| Hochformat: | Ja |
| Geolokalisation: | Ja |
| Autofokus: | Ja |
| Panorama: | Ja |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Ja |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera: | 120° |
| Digitaler Zoom: | 40x |
| Zeitraffer-Modus: | Ja |
| Optischer Zoom: | 16x |
| Video-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
| Zoom bei Wiedergabe: | Ja |
| Optisches Herauszoomen: | 2x |
| Zeitlupenbildrate: | 1080p 240 fps; 4K 120 fps |
| Stereo-Aufnahme: | Ja |
| Auflösung Frontkamera: | 3840 x 2160 Pixel |
| QuickTake-Video: | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 18 MP |
| Academy Color Encoding System: | Ja |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch): | 48 MP |
| 100% Fokus-Pixel: | Ja |
| Auflösung Rückkamera (numerisch): | 48 MP |
| Objektivabdeckungsmaterial: | Saphirglas |
| Frontkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
| Brennweite der Rückfahrkamera: | 2,4 cm |
| Brennweite der zweiten Rückfahrkamera: | 1,3 cm |
| Nachtmodus: | Ja |
| Serienbild-Modus: | Ja |
| Video-Stabilisator: | Ja |
| Rückkamera-Objektivname: | Fusion Haupt |
| Drittes Rückkamera-Objektivname: | Fusion Telekamera |
| Zweites Rückkamera-Objektivname: | Fusion Ultraweit |
| Videoaufnahme-Modi: | 720p, 1080p, 2160p |
| Makrofotografie: | Ja |
| Rückkamera-Typ: | Dreifach-Kamera |
| Tiefe Fusion: | Ja |
| Audio-Zoom: | Ja |
| Porträtbeleuchtung: | Ja |
| Unterstützte Kamera-Videoformate: | H.264, HEVC, ProRes |
| Bildstabilisator: | Ja |
| Kameratastensteuerungen: | Kameras, Tiefe, Exposure, Stilarten, Ton, Zoom |
| Hybride Fokus-Pixel: | Ja |
| Bildstabilisator Typ: | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Photonische Maschine: | Ja |
| Maximale Framerate: | 240 fps |
| Makro-Videoaufnahme: | Ja |
| Räumliche Fotos: | Ja |
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch): | 48 MP |
| Rückkamera Blendenzahl: | 1,78 |
| Optisches Hineinzoomen: | 8x |
| Brennweite der dritten Rückfahrkamera: | 10 cm |
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl: | 2,8 |
| Leistungen | |
| Bildschirmfreigabe: | Ja |
| Fingerabdruckscanner: | Nein |
| Kabelloses Aufladen: | Ja |
| Geeignet für Hörgeräte: | Ja |
| Schnellladung: | Ja |
| Breites Spektrum: | Ja |
| Videoanruf: | Ja |
| Räumliches Audio: | Ja |
| Zugänglichkeitsmerkmale: | AssistiveTouch, Verdeckte Untertitel, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Lupe, Personal Voice, Echtzeittext (RTT), Gesprochener Inhalt, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Sprachsteuerung, VoiceOver, Zoom |
| Pannenhilfe: | Ja |
| Kabellose Ladeleistung: | 25 W |
| Funktionen der Aktionsschaltfläche: | Accessibility, Kamera, Controls, Taschenlampe, Schwerpunkt, Lupe, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Visual Intelligence, Sprachnotiz |
| Kamera-Taste: | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Sturzerkennung: | Ja |
| Grafikadapter-Kerne: | 6 |
| Notruf SOS (Satellit): | Ja |
| Freisprecheinrichtung: | Ja |
| Stimmisolierung: | Ja |
| Aktionsschaltfläche: | Ja |
| Sprachbefehl: | Ja |
| Vibrationsalarm: | Ja |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C |
| AC-Netzadapter: | Nein |
| Multimedia | |
| Unterstützte Audioformate: | AAC, APAC, FLAC, MP3 |
| Unterstützte Videoformate: | H.264, AV1, HEVC, Apple Log 2, ProRes |
| Mikrofonanzahl: | 4 |
| Nachrichtenübertragung | |
| SMS (Kurznachrichtendienst): | Ja |
| E-Mail: | Ja |
| Navigation | |
| Galileo: | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS): | Ja |
| GPS: | Ja |
| NavIC: | Ja |
| WLAN basierte Ortung: | Ja |
| Elektronischer Kompass: | Ja |
| Standort-Position: | Ja |
| BeiDou: | Ja |
| GLONASS: | Ja |
| Netzwerk | |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| MIMO: | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
| iBeacon: | Ja |
| 4G Datenrate (max.): | 1000 Mbit/s |
| Thread-Netzwerktechnologie: | Ja |
| Frequenzband: | Penta-Band |
| Voice over LTE (VoLTE) unterstützt: | Ja |
| Bluetooth: | Ja |
| SIM-Kartensteckplätze: | Dual-SIM |
| unterstützte 3G-Bandbreiten: | 850,900,1800,1900,2100 MHz |
| 5G-Standard: | NR, NR mmWave, Sub6 |
| 3G-Standards: | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| SIM-Kartentyp: | NanoSIM + eSIM |
| AirPlay: | Ja |
| 4G-Standards: | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bluetooth-Version: | 6.0 |
| Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
| Prozessor | |
| Prozessor: | A19 Pro |
| Anzahl Prozessorkerne: | 6 |
| Prozessorfamilie: | Apple |
| Hardware-beschleunigtes Raytracing: | Ja |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | Apple Neural Engine (ANE) |
| Leistungskerne: | 2 |
| Effiziente Kerne: | 4 |
| Kerne der neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU): | 16 |
| Sensoren | |
| Barometer: | Ja |
| Beschleunigungsmesser: | Ja |
| LiDAR-Sensor: | Ja |
| Gyroskop: | Ja |
| Umgebungslichtsensor: | Ja |
| Annäherungssensor: | Ja |
| Magnetsensor: | Ja |
| Software | |
| Virtueller Assistent: | Apple Siri |
| Installiertes Betriebssystem: | iOS 26 |
| Plattform: | iOS |
| Apple Intelligence: | Ja |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Ja |
| App-Verteilungsplattform: | Apple App Store |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Ja |
| Speichermedium | |
| Interne Speicherkapazität: | 1 TB |
| Kompatible Speicherkarten: | Nicht unterstützt |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite: | 181,8 mm |
| Verpackungstiefe: | 95,6 mm |
| Paketgewicht: | 419 g |
| Verpackungshöhe: | 29 mm |
| Produktdatenblatt | |
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Apple Distribution Internaional Ltd. Stra�e: Kilmore Heights Hollyhill Industrial Estate 1 PLZ/Ort: T23YK84 Cork Land: Irland Webseite: https://support.apple.com/de-de/docs Support: https://support.apple.com/contact
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.
