Brother DCP-J1310DWRE1 3-in-1
Artikel-Nr.: 549972
Hersteller-Artikel-Nr.: DCPJ1310DWRE1
EAN-Code: 4977766841856
Warengruppe: Multifunktionsgeräte
Hersteller: Brother
Außenmaße (B x T x H): 220 mm x 460 mm x 460 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 6.954kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
13
Lieferzeit ab Versandlager:1-2 Tagen
€ 139.00
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB Anschluss: | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 |
| Betriebsbedingungen | |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 20 - 80% |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80% |
| Betriebstemperatur: | 10 - 35 °C |
| Design | |
| Marktpositionierung: | Zuhause & Büro |
| Farbdisplay: | Ja |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Eingebautes Display: | Ja |
| Bildschirmdiagonale: | 4,57 cm (1.8") |
| N-up Druck: | 16 |
| Wasserzeichendruck: | Ja |
| Doppelseitiger Druck: | Ja |
| Drucktechnologie: | Tintenstrahl |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe: | 7 ipm |
| Drucken: | Farbdruck |
| Duplex Druckmodus: | Auto |
| Randloser Druck: | Ja |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono: | 16 ipm |
| Maximale Auflösung: | 1200 x 6000 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): | 9 Seiten pro Minute |
| Broschürendruck-Funktion: | Ja |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 6,2 s |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 16 Seiten pro Minute |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal): | 9,6 s |
| Posterdruck-Funktion: | Ja |
| Ein- und Ausgangskapazität | |
| Gesamte Ausgabekapazität: | 50 Blätter |
| Gesamte Papierkapazität: | 150 Blätter |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 1 |
| Energie | |
| Energieverbrauch (bereit): | 2,5 W |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,6 W |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren: | 21 W |
| Stromverbrauch (aus): | 0,15 W |
| AC Eingangsspannung: | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
| Fax | |
| Faxen: | Nein |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe: | 148,5 mm |
| Tiefe: | 343 mm |
| Breite: | 390 mm |
| Gewicht: | 6,3 kg |
| Kopieren | |
| Kopieren: | Farbkopieren |
| N-in-1 Kopie-Funktion: | Ja |
| Verkleinerung/Vergrößerung: | 25 - 400% |
| Dauer bis erste Kopie (farbig,normal): | 28,5 s |
| Ausweiskopierfunktion: | Ja |
| Duplex-Kopie: | Nein |
| Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal): | 13 s |
| Max. Auflösung: | 1200 x 1800 DPI |
| Mehrfach-Kopie (max.): | 99 Kopien |
| N-in-1 Kopie-Funktion (N=): | 2, 4 |
| Leistungen | |
| Schalldruckpegel (Druck): | 55 dB |
| Speicherkapazität: | 256 MB |
| Lieferumfang | |
| Patrone(n) enthalten: | Ja |
| Mitgelieferte Kabel: | AC |
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz): | 300 Seiten |
| Patronenreichweite Lieferumfang (CMY): | 300 Seiten |
| Merkmale | |
| Duplexfunktion: | |
| Maximale monatliche Auslastung: | 1000 Seiten pro Monat |
| Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Zahl der Druckpatronen: | 4 |
| Netzwerk | |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE, WPS |
| WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct: | Ja |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv6): | NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6, HTTP Server |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv4): | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, HTTP Server |
| WLAN: | Ja |
| Ethernet/LAN: | Nein |
| Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service |
| Papierhandhabung | |
| Medientypen für das Papierfach: | Briefumschläge, Glanzpapier, Fotopapier, Normales Papier, Recyclingpapier |
| Mediengewichte für das Papierfach: | 64 - 220 g/m² |
| ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A5, A6 |
| Umschlaggrößen: | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Nicht-ISO Druckmedienformate: | Folio, Karteikarte, Legal, Brief |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
| Scannen | |
| Eingabe Graustufentiefe: | 10 Bit |
| Unterstützte Bildformate: | JPEG, TIFF |
| Scantechnologie: | CIS |
| Eingabe Farbtiefe: | 30 Bit |
| Scan to: | E-Mail, Datei, Abbildung |
| Ausgabe Farbtiefe: | 24 Bit |
| Scannen: | Farbscan |
| Ausgabe Graustufentiefe: | 8 Bit |
| Scanner-Typ: | ADF-Scanner |
| Unterstützte Dokumentenformate: | |
| Optische Scan-Auflösung: | 1200 x 2400 DPI |
| Scan-Treiber: | TWAIN, WIA |
| Sonstige Funktionen | |
| Ersatzteilaufbewahrung: | 5 Jahr(e) |
| Systemanforderung | |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Ja |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme: | ChromeOS |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 11 |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite: | 461 mm |
| Paketgewicht: | 7,7 kg |
| Verpackungshöhe: | 461 mm |
| Verpackungstiefe: | 218 mm |
Beschreibung
Das kompakte DCP-J1310DW ist so konzipiert, dass es perfekt in kleine Räume passt und gleichzeitig unkomplizierte Funktionalität sowie hervorragende Druckqualität zu einem günstigen Preis bietet. Einfaches drucken, scannen und kopieren in einem Gerät vereint. Dank müheloser Konnektivität kann jeder in Ihrem Haushalt problemlos von seinem Laptop oder Smartphone aus drucken.Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Brother International GmbH Stra�e: Konrad-Adenauer-Allee 1-11 PLZ/Ort: 61118 Bad Vilbel Land: Deutschland E-Mail: brother@brother.de Webseite: https://www.brother.de
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.
